HomeAbout Usproduction facilitywhats newcareercontact us

PRODUCT LINES

...Cooling Towers

 
Download Brochures
Why Delta Cooling?
Applications
Options & Accesories
Principles of Cooling Towers
 
INFO. REQUESTS
 
 
 

Wet Bulb Temperatures


Suggested Summer Design Wet Bulb Temperatures for Various U.S. Cities.  The chart shows the average percent of time (June thru September) that the wet bulb temperature will equal or exceed the degree.  Fahrenheit value shown.

State Degree F
  City 1%  5% 15%
Alabama Birmingham 79 77 76
Mobile 80 79 77
Montgomery 80 78 76
Arizona Flagstaff 62 59 57
Phoenix  77 75 73
Tucson 73 71 70
Yuma 79 77 75
Arkansas Little Rock 80 78 77
California Bakersfield 72 70 67
El Centro 81 79 76
Fresno 73 71 68
Long Beach 72 69 66
Los Angeles 69 67 65
Needles 76 74 72
Oakland 66 63 60
Sacramento 72 69 66
San Diego 71 68 66
San Francisco 65 62 59
Colorado Denver 65 63 60
Connecticut Hartford 77 74 72
New Haven 77 75 72
Delaware Wilmington 79 76 74
D.C. (Washington) 78 76 74
Florida Jacksonville 80 79 77
Miami 80 79 78
Pensacola 82 80 79
Tampa 80 79 77
Georgia Alma 81 79 77
Atlanta 78 76 74
Augusta 80 79 77
Savannah 81 79 77
Idaho Boise 68 65 61
Illinois Chicago 78 75 72
Peoria 78 76 72
Indiana Evansville 79 77 75
Fort Wayne 77 75 71
Indianapolis 78 76 73
Iowa Des Moines 79 76 73
Sioux City 79 76 72
Kansas Wichita 77 75 73
Kentucky Louisville 79 77 74
Louisiana New Orleans 81 79 78
Shreveport 81 79 78
Maine Augusta 74 71 67
Caribou 72 68 64
Portland 75 71 67
Maryland Baltimore 79 77 74
Massachusetts Boston 76 73 70
Worcester 75 71 68
Michigan Detroit 76 74 70
Flint 77 74 70
Grand Rapids 76 73 70
Pellston 74 71 67
Minnesota Duluth 73 69 65
Minneapolis 78 74 70
St. Cloud 77 73 69
Mississippi Jackson 80 78 77
Greenwood 81 80 78
Missouri Kansas City 79 76 74
St. Louis 79 77 74
Montana Billings 68 65 62
Helena 65 61 58
Missoula 65 61 58
Nebraska Lincoln 78 76 72
Omaha 79 76 73
Nevada Reno 64 61 58
Las Vegas 72 70 66
New Hampshire Concord 75 72 68
New Jersey Camden 79 77 74
Newark 77 75 72
New Mexico Albuquerque 66 65 63
Carlsbad 72 71 69
Santa Fe 65 63 61
New York Albany 76 73 70
Buffalo 75 72 69
New York 77 75 72
Rochester 75 72 69
Syracuse 76 73 70
North Carolina Asheville 76 74 71
Charlotte 78 76 74
Greensboro 77 76 73
Raleigh 79 77 75
Wilmington 82 80 78
North Dakota Bismarck 75 71 67
Ohio Akron 76 74 71
Canton 76 74 71
Cincinnati 79 77 74
Cleveland 76 74 71
Columbus 78 75 72
Dayton 77 74 72
Toledo 77 74 71
Youngstown 75 73 69
Oklahoma Oklahoma City 78 76 74
Tulsa 79 77 75
Oregon Baker 66 63 59
Medford 70 66 63
Portland 69 66 62
Salem 69 66 62
Pennsylvania Altoona 75 73 70
Erie 76 73 70
Harrisburg 76 74 71
Philadelphia 78 76 73
Pittsburgh 75 73 70
Rhode Island Providence 76 74 70
South Carolina Charleston 81 79 77
Columbia 79 78 76
Greenville 77 75 73
South Dakota Sioux Falls 77 74 70
Tennessee Chattanooga 78 77 75
Knoxville 77 76 74
Memphis 80 79 77
Nashville 79 77 75
Texas Abilene 76 74 72
Austin 79 77 76
Corpus Christi 81 80 79
Dallas 79 78 76
El Paso 70 68 67
Fort Worth 78 76 75
Galveston 82 81 80
Houston 80 79 78
Lubbock 73 72 70
Port Arthur 81 80 79
San Angelo 74 73 71
San Antonio 77 76 75
Wichita Falls 77 76 74
Utah Salt Lake City 67 64 62
Vermont Burlington 75 72 68
Virginia Norfolk 79 78 76
Richmond 79 77 75
Roanoke 76 74 72
Washington Seattle 66 63 60
Spokane 66 63 60
Tacoma 66 63 60
Walla Walla 69 66 63
Yakima 69 65 62
West Virginia Charleston 77 75 73
Elkins 75 72 70
Parkersburg 78 75 73
Wisconsin Madison 77 74 70
Milwaukee 77 73 70
Wyoming Cheyenne 63 61 59
 

 

 
TM SERIES™ NOW        
     

Delta Cooling Towers, Inc
41 Pine Street, Rockaway, NJ 07866
1.800.BUY.DELTA (289.3358), Fax 973.586.2243
sales@deltacooling.com

Site Created by Vis-Com, Inc.
© 2004 Delta Cooling Towers, Inc.